五年培训情况统计表 | ||||||
年度 | 培训期数 | 人数 | 合计期数 | 合计人数 | ||
党建群工 | 经营管理 | 专业技术 | ||||
2014 | 4 | 220 | 10 | 1074 | ||
3 | 365 | |||||
3 | 489 | |||||
2015 | 1 | 102 | 8 | 1171 | ||
3 | 355 | |||||
4 | 714 | |||||
2016 | 3 | 231 | 9 | 937 | ||
2 | 231 | |||||
4 | 475 | |||||
2017 | 3 | 261 | 7 | 611 | ||
2 | 220 | |||||
2 | 130 | |||||
2018 | 7 | 881 | 12 | 1474 | ||
3 | 303 | |||||
2 | 290 | |||||
2019 | 4 | 569 | 10 | 929 | ||
3 |
249 | |||||
3 | 111 | |||||
2020 | 2 | 186 | 5 | 389 | ||
2 | 149 | |||||
1 | 54 | |||||
总计 | 24 | 18 | 19 | 6585 | 61 | 6585 |
上一篇:没有数据了!